विशेषताहरू
| उत्पादन | प्रति वर्ष ब्याज दर |
|---|---|
| मुद्धती खाता | |
| ३ महिने मुद्धती | 4.00% |
| ६ महिने मुद्धती | 4.25% |
| ९ महिने मुद्धती | 4.50% |
| १ बर्षे मुद्धती | 4.75% |
| २ बर्षे मुद्धती | 5.00% |
| ३ बर्षे मुद्धती | 5.00% |
| ५ बर्षे मुद्धती | 5.00% |
| ६ बर्षे मुद्धती | 5.00% |
आवश्यक कागजातहरू
- Duly filled fixed account opening form with signature
- Citizenship of the account holder.